2023年华北理工大学轻工学院专升本各专业录取分数线

河北升本网 2024-11-15 12 专升本咨询电话:19233013185
专业 普通考生 建档立卡 退伍士兵
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
财务管理 412 342 349 327 121 68
工程造价 340 270 303 265 116 49
工商管理 297 178 321 173 96 68
市场营销 285 206 268 203 99 66
机械设计制造及其自动化专业 291 203 192 161 45 6
计算机科学与技术 325 251 280 240 76 24
电气工程及其自动化 333 251 288 236 71 17
社会体育指导与管理 142 124 125 125 43 17
学前教育 324 300 316 283 71 69
数字媒体艺术 230 214 214 214 95 81
环境设计 228 195 210 195 156 38
视觉传达设计 231 202 212 204 158 121
文章标签:
本文地址::http://m.shengbenwang.cn/fenshuxian/488.html
声明:由于各方面的情况不断更新变化,河北升本网提供的所有考试信息仅供考生参考。请考生以河北教育考试院信息为准。