2023年石家庄铁道大学四方学院专升本录取分数线
专业 | 计划数 | 普通类 | 建档立卡 | 退役士兵 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||
金融学 | 48 | 41 | 357 | 284 | 1 | 302 | 302 | 7 | 104 | 76 |
财务管理 | 74 | 85 | 396 | 389 | 2 | 369 | 366 | 7 | 162 | 132 |
会计学 | 80 | 84 | 399 | 392 | 3 | 378 | 364 | 7 | 165 | 132 |
工程管理 | 73 | 63 | 357 | 341 | 1 | 347 | 347 | 13 | 161 | 128 |
工程造价 | 109 | 90 | 358 | 344 | 4 | 351 | 349 | 17 | 152 | 121 |
国际经济与贸易 | 63 | 62 | 195 | 167 | 3 | 153 | 143 | 1 | 51 | 51 |
市场营销 | 69 | 63 | 292 | 284 | 2 | 281 | 268 | 8 | 113 | 101 |
交通工程 | 75 | 61 | 355 | 328 | 2 | 322 | 313 | 13 | 63 | 43 |
土木工程 | 75 | 61 | 355 | 338 | 2 | 337 | 328 | 13 | 72 | 42 |
机械设计制造及其自动化 | 113 | 90 | 302 | 256 | 3 | 264 | 248 | 28 | 85 | 36 |
计算机科学与技术 | 77 | 69 | 338 | 326 | 2 | 322 | 319 | 18 | 106 | 77 |
信息管理与信息系统 | 39 | 38 | 327 | 324 | 1 | 316 | 316 | 8 | 101 | 73 |
电气工程及其自动化 | 99 | 78 | 361 | 340 | 2 | 318 | 317 | 27 | 120 | 64 |
电子信息工程 | 85 | 67 | 344 | 325 | 2 | 316 | 315 | 25 | 76 | 51 |
轨道交通信号与控制 | 85 | 61 | 340 | 315 | 2 | 304 | 298 | 23 | 78 | 52 |
自动化 | 85 | 61 | 345 | 327 | 2 | 314 | 308 | 23 | 63 | 49 |
建筑环境与能源应用工程 | 26 | 22 | 299 | 277 | 6 | 45 | 24 | |||
英语 | 73 | 71 | 226 | 221 | 2 | 215 | 215 | 1 | 42 | 42 |
法学 | 35 | 37 | 329 | 323 | 2 | 311 | 311 | 4 | 130 | 127 |
产品设计 | 33 | 35 | 234 | 231 | 1 | 221 | 221 | 2 | 128 | 116 |
环境设计 | 34 | 31 | 231 | 229 | 1 | 220 | 220 | 3 | 159 | 157 |
视觉传达设计 | 34 | 36 | 237 | 232 | 1 | 223 | 223 | 3 | 158 | 153 |
文章标签: 石家庄铁道大学四方学院专接本录取分数线 石家庄铁道大学四方学院专升本