张家口学院2024年运动训练专业录取统计 | |||||
招生项目 | 招生小项 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
单板滑雪 | 平行大回转 | 1 | 1 | 51.65 | 51.65 |
速度滑冰 | 500米 | 2 | 2 | 75.2 | 74.93 |
排球 | 非自由防守人 | 15 | 15 | 78.36 | 69.76 |
自由防守人 | 1 | 1 | 65.81 | 65.81 | |
足球 | 非守门员 | 19 | 19 | 77.79 | 71.1 |
守门员 | 2 | 2 | 72.97 | 67.81 | |
汇总 | 40 | 40 |
文章标签: